



















【产品名称】
通用名称:金纳米棒
英文名称: Au Nanorods
【主要组成成分】
金纳米棒、表面活性剂、纯化水。
【产品外观】
金纳米棒水溶液颜色与颗粒尺寸、形貌和浓度有关,随长径比不同呈现紫色、橙黄、土黄等颜色变化。
【产品应用】
金纳米棒(Au Nanorods, AuNRs),具有形状的各向异性,有横向和纵向两个SPR吸收峰,横向SPR吸收峰位于520 nm左右处,是金纳米粒子的特征吸收峰;纵向SPR吸收峰(Long surface plasmon resonance, LSPR)可通过调节AuNRs的长径比,在可见区和近红外区(650~900 nm)之间进行精确调控。AuNRs因其高度可调的形态、独特的各向异性等离子体特性和广泛可调的等离子体波长而广泛应用于显示技术、光学传感和拉曼检测等光子器件、药物载体、生物分子检测识别、多功能高分辨成像和医学诊断等领域。
【产品特点】
1)高比表面积,高负载量,易于表面功能化;
2)安全环保无污染;
3)分散性、稳定性好。
【技术参数】
(1)水溶性金纳棒球电镜参考图:
图1 SPR 610nm~1850nm 电镜参考图
(2)紫外吸收参考图:

图2 吸收峰740nm/810nm/840nm水溶性金纳米棒UV-Vis图
【储存条件及有效期】
本品于2℃~8℃密闭保存,有效期为6个月。
【产品订购信息】
产品名称 | 货号 | 规格 | 浓度 |
10nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-001 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
20nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-002 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
30nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-003 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
40nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-004 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
50nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-005 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
60nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-006 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
70nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-007 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
80nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-008 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
90nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-009 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
100nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-010 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
110nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-011 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
120nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-012 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
130nm金纳米棒,CTAB修饰,SPR>650nm | JZRD-Au-02-01-013 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.1mg/mL |
另外,可根据客户需求,提供PEG、介孔二氧化硅、介孔二氧化硅等不同配体修饰的金纳米棒(粒径范围10~130nm)。