

【产品名称】
通用名称:介孔二氧化硅包覆的金纳米棒
英文名称: Gold Nanorods Coated With Mesoporous Silica
【主要组成成分】
介孔二氧化硅包覆的金纳米棒、乙醇。
【产品应用】
介孔二氧化硅包覆的金纳米棒(AuNRs@mSiO2)由金纳米棒内核和多孔的二氧化硅壳层组成,兼具介孔二氧化硅包覆优势与金纳米棒独特的光学性质,广泛应用光热治疗、医学成像、药物传递、催化、表面增强拉曼光谱等领域。应用于脉冲激光场景时,硅包覆能极大提升金纳米棒的热力学稳定性。靶向二氧化硅包覆金纳米棒可作为多重成像造影剂,通过靶向表达不同细胞受体的细胞,实现体外细胞内含物的区分。负载有机近红外染料(如吲哚菁绿ICG)的介孔二氧化硅包覆金纳米棒,可作为X射线CT与近红外荧光双模态成像探针。载药方面,介孔二氧化硅包覆金纳米棒凭借其大比表面积、尺寸可调性、高孔隙容积、载药能力及明确表面特性,已作为阿霉素、DNA和蛋白质等抗癌药物的纳米载体。中孔二氧化硅包覆金纳米棒因其硅壳层在高温、溶剂置换及离心等恶劣条件下的稳定性成为优异催化剂。染料嵌入型二氧化硅包覆金纳米棒具有优异的表面拉曼增强效应,可作为多重检测与光谱分析的示踪标记物。
【产品特点】
1)表面负电荷;
2)高比表面积,高负载量,易于表面功能化;
3)生物相容性好;
4)分散性、稳定性好。
【技术参数】
(1)AuNRs@mSiO2透射电镜(TEM)参考图(AuNRs粒径~20nm, 硅层厚度~50nm):

图1 20nm AuNRs@mSiO2 TEM图
【储存条件及有效期】
本品于2℃~8℃密闭保存,有效期为6个月。
【产品订购信息】
产品名称 | 货号 | 规格 | 浓度 |
10nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-002 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
15nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-003 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
20nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-004 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
30nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-005 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
40nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-006 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
50nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-007 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
60nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-008 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
70nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-009 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
80nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-010 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
100nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-011 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
120nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-012 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
140nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-013 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
160nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-014 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
180nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-015 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
200nm 金纳米棒,介孔二氧化硅包覆 | JZRD-Au-01-06-016 | 2.5mL/瓶、5.0mL/瓶、10.0mL/瓶 | 0.05mg/mL |
另外,可根据客户需求,提供PEG、、CTAC/CTAB、PEI、SA(链霉亲和素)等不同配体修饰的金纳米棒(粒径范围10nm~200nm)。